Dubai Department of Economy and Tourism
Dubai Department of Economy and Tourism
ΨΩΨ§Ω
Hyak Homes
Tax Return Receipt
Tourism fee remitted to DET for 2026-Q2 β AED 1,155
| Reference number | DET-DXB-VAT-2026-774131 |
| Issuing authority | Dubai Department of Economy and Tourism (DET) |
| Status | Accepted |
| Issued | 18 August 2026 at 13:19 |
| Period | 2026-Q2 |
Assessment
| Gross revenue | AED 55,930 |
| VAT (5%) | AED 2,663 |
| Tourism fee | AED 1,155 |
| Total remittable | AED 3,818 |
21 bookings Β· 77 nights
DET-DXB-VAT-2026-774131
Verify this document against the issuing authority's records.
SIMULATED β not an official document